
Microsoft Visual Studio 2010
|
Microsoft Visual Studio 2010
|
Sei pronto a liberare la tua creatività? Visual Studio 2010 è ora disponibile per la valutazione e l'acquisto. | |||
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Visual Studio 2010 è dotato di nuove e migliori funzionalità che semplificano l'intero processo di sviluppo dalla progettazione alla distribuzione. Personalizza la tua area di lavoro con il supporto per più monitor. Crea applicazioni potenti per SharePoint e il Web. Utilizza più versioni di .NET Framework con lo stesso strumento. Elimina il temuto problema dell'impossibilità di riproduzione con IntelliTrace. E molto altro. |
||||
|
|
||||
|
|
![]() |
|||
Strumenti per i Singoli Sviluppatori |
||||
|
IDE(Integrated Development Environment) |
MSDN | |||
| Supporto piattaforma di sviluppo | Strumenti di test | |||
| Microsoft Visual Studio 2010 Professional è lo strumento fondamentale per gli utenti che eseguono attività di sviluppo di base. Semplifica la creazione, il debug e la distribuzione di applicazioni in una serie di piattaforme comprese SharePoint e cloud computing. Visual Studio 2010 Professional dispone del supporto integrato per lo sviluppo basato sui test, oltre che di strumenti di debug che consentono di garantire soluzioni di alta qualità. | ||||
|
|
||||
|
|
![]() |
|||
Set di strumenti completo per fornire applicazioni scalabili, di alta qualità |
||||
| IDE(Integrated Development Environment) | Strumenti di test | |||
| Supporto piattaforma di sviluppo | Sviluppo database | |||
| Team Foundation Server | Sviluppo e diagnostica | |||
| Abbonamento a MSDN | ApplicationLifecycle Management | |||
| Microsoft Visual Studio 2010 Premium è un set di strumenti completo che semplifica lo sviluppo delle applicazioni per singoli o team, fornendo applicazioni scalabili e di elevata qualità. Nella scrittura di un codice, nella creazione di database, test o debug, è possibile ottimizzare la propria produttività grazie a degli strumenti straordinari adattabili alle proprie esigenze lavorative. | ||||
|
|
||||
|
|
![]() |
|||
Strumenti ALM completi per i team di sviluppo |
||||
| IDE(Integrated Development Environment) | Sviluppo database | |||
| Supporto piattaforma di sviluppo | Sviluppo e diagnostica | |||
| Team Foundation Server | ApplicationLifecycle Management | |||
| Abbonamento a MSDN | Architettura e Modellazione | |||
| Strumenti di test | Lab Management | |||
| Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate è un gruppo di strumenti di gestione del ciclo di vita delle applicazioni completa perché i team possano garantire risultati di qualità, dalla progettazione alla distribuzione. Sia nel caso vengano create nuove soluzioni o si migliorino applicazioni esistenti, Visual Studio 2010 Ultimate consente di realizzare le tue idee in relazione a un numero di piattaforme e tecnologie sempre più grande, tra le quali cloud e parallel computing. | ||||
|
|
||||
|
|
![]() |
|||
Semplifica la pianificazione e l'esecuzione manuale dei test |
||||
| Team Foundation Server | ApplicationLifecycle Management | |||
| Abbonamento a MSDN | Lab Management | |||
| Strumenti di test | ||||
| Microsoft Visual Studio Test Professional 2010 è un set di strumenti specifico per i team di controllo di qualità che semplifica la pianificazione e l'esecuzione dei test. Test Professional funziona con il software Visual Studio per sviluppatori, consentendo l'efficace collaborazione tra sviluppatori e tester per tutto il ciclo di vita di sviluppo delle applicazioni. | ||||
|
|
||||
| Edizioni piu' adatte |
||||
| Visual Studio 2010 Prof. UPG dalla versione Standard | 384.65 € | ||
| Visual Studio Professional con MSDN | 1231.45 € | ||










